Въз основа на последните данни от 2025 г., десетте най -добри китайски компании с най -висок дял от износа за Съединените щати включватWuxi Apptec, Luxshare Precision, Goertek, Luthai Textile, Xinbao Holdings, Tuopu Group, Foxconn Industrial Internet, Xusheng Group, Yiyi Co., Ltd. и Wanxiang Qianchao.
Топ 10 китайски компании, изнасящи за САЩ и техните бизнес профили:
| Компания | Индустрия | Акценти | Американски износ на дял |
|---|---|---|---|
| Wuxi Apptec | Фармацевтични и медицински изделия | Глобален лидер на CRO, обслужващ топ 20 американски фармацевтични компании; Услуги на едно гише от откриване на лекарства до клинични изпитвания. | 64% |
| Прецизност на Luxshare | Потребителска електроника и полупроводници | Ключов доставчик на Apple; OEM за Airpods & Apple Watch; Силна верига за производство и доставки; разширяване на автомобилната електроника. | 52.2% |
| Goertek Inc. | Потребителска електроника и полупроводници | Доставчик за VR устройства Meta Quest и Apple Acoustic Components; водещи в акустиката; разширяване в интелигентен хардуер. | 40% |
| Luthai Textile Co., Ltd. | Начало и текстил | Доставчик на плат от риза от висок клас; Дългосрочен партньор на Брукс Братя; Силна R&D; Капацитетът на Югоизточна Азия компенсира търговските рискове. | 30% |
| Xinbao Holdings | Начало и текстил | OEM износител на малки уреди; FOB модел; широки продуктови линии (уреди за кухня и домашни грижи); Индонезийската база гарантира стабилността на предлагането. | 28–32% |
| Tuopu Group | Автомобилни части | Основен доставчик на Tesla; лидер в леки компоненти на шасито и термичното управление; силна конкурентоспособност. | 40% |
| Foxconn Industrial Internet (FII) | Производство на електроника | Дъщерно дружество на Foxconn; Глобален лидер на EMS; Ключова роля в сървърите и телекомуникационното оборудване; Разширени процеси и мащабно производство. | 50% |
| Xusheng Group | Автомобилни части | Водещ производител на части за алуминиеви сплави NEV; Висока точност и стабилно качество; Дългосрочен партньор на Tesla. | 30% |
| Yiyi Co., Ltd. | Начало и текстил | Водещ износител на продукти за хигиена за домашни любимци (подложки, памперси); Има над 30% от митническия износ на Китай в тази категория от години. | 50% |
| Wanxiang Qianchao | Автомобилни части | Основно дъщерно дружество на Wanxiang Group; Зряла технология на шасито; ключов доставчик на GM, Ford и др.; стабилна клиентска база. | 30% |





